My Workspace
Antrean tugas, peringatan SLA, dan pengingat follow-up harian Anda.
Antrean Tugas Saya
14 item| Tugas | Terkait | Batas Waktu | Status |
|---|---|---|---|
| Follow-up penawaran PT Cakra Baja | QUO-2291 | Hari ini 15:00 | Pending |
| Review dokumen VR customer baru | VR-8842 | Hari ini 17:00 | Pending |
| Approve diskon 10% — Sinar Abadi | QUO-2287 | Besok 10:00 | Draft |
| Kirim Laporan Surveyor final | LS-1190 | 3 Jul, 12:00 | Siap |
Peringatan SLA
Marketing & CRM
Kelola prospek, pipeline follow-up, dan pengajuan penawaran harga.
| Nama Prospek | Komoditas | PIC Sales | Sumber | Status |
|---|---|---|---|---|
| PT Cakra Baja Nusantara | Bijih Nikel | Reza S. | Referral | Global |
| CV Sinar Abadi Timber | Kayu Olahan | Dina P. | Pameran | Draft |
| PT Borneo Coal Prima | Batu Bara | Reza S. | Cold Call | On-Profiling |
| Hangzhou Textile Co. | Tekstil Ekspor | Dina P. | Afiliasi China | Lost |
Draft 3
On-Profiling 2
Global 2
Lost 1
| No. Penawaran | Customer | Nilai | Diskon Diajukan | Approval |
|---|---|---|---|---|
| QUO-2291 | PT Cakra Baja Nusantara | Rp 84,000,000 | 5% | Disetujui |
| QUO-2287 | CV Sinar Abadi Timber | Rp 22,500,000 | 10% | Menunggu Manager |
| QUO-2279 | PT Borneo Coal Prima | Rp 156,000,000 | 15% | Menunggu Direktur |
Sales & Commercial
Master pelanggan tervalidasi, form pekerjaan closing, dan laporan komisi.
| Customer | NIB / NPWP | PIC | Komoditas Utama |
|---|---|---|---|
| PT Cakra Baja Nusantara | 01.234.567.8-091 | Ahmad Fauzi | Bijih Nikel |
| PT Wahana Mineral Indo | 02.987.654.3-055 | Lina Wijaya | Bauksit |
| PT Agro Makmur Sejahtera | 03.112.223.4-018 | Budi Santoso | CPO |
| No. Job Order | Customer | Nilai Kontrak | Tgl Closing | Status |
|---|---|---|---|---|
| JO-3341 | PT Cakra Baja Nusantara | Rp 84,000,000 | 28 Jun 2026 | Ke Operasional |
| JO-3340 | PT Wahana Mineral Indo | Rp 61,200,000 | 26 Jun 2026 | Ke Operasional |
| Sales | Peran | Omzet Ditutup | Rate | Komisi |
|---|---|---|---|---|
| Reza S. | Staff | Rp 240,000,000 | 3.5% | Rp 8,400,000 |
| Dina P. | Staff | Rp 180,000,000 | 3.5% | Rp 6,300,000 |
| Agus H. | Manager | Rp 420,000,000 | 0.5% | Rp 2,100,000 |
Operation (VPTI)
Verification Request, Verification Order, RFI afiliasi, hasil inspeksi, dan dokumen akhir.
| No. VR | Customer | Komoditas | SLA (1×24 jam) | Status |
|---|---|---|---|---|
| VR-8842 | PT Cakra Baja Nusantara | Bijih Nikel | Menunggu | |
| VR-8839 | PT Wahana Mineral Indo | Bauksit | Menunggu | |
| VR-8831 | PT Agro Makmur Sejahtera | CPO | Diterbitkan VO |
| No. VO | No. VR Asal | Surveyor Ditugaskan | Tgl Terbit | Status |
|---|---|---|---|---|
| VO-5510 | VR-8831 | Tim Surveyor B — Pelabuhan Priok | 01 Jul 2026 | Berjalan |
| VO-5501 | VR-8820 | Tim Surveyor A — Pelabuhan Priok | 29 Jun 2026 | Selesai |
RFI-1147 · Konfirmasi Spesifikasi Kadar Nikel
Hangzhou Office| No. VO | Jenis Pemeriksaan | Tanggal | Hasil |
|---|---|---|---|
| VO-5501 | Fisik — Sampling Kargo | 29 Jun 2026 | Passed |
| VO-5501 | Dokumen — Sertifikat Asal | 29 Jun 2026 | Passed |
| VO-5498 | Fisik — Kondisi Kemasan | 27 Jun 2026 | Hold |
| VO-5490 | Dokumen — Kadar & Berat | 24 Jun 2026 | Failed |
- LS-1190 — Laporan Surveyor · PT Agro Makmur SejahteraSiap Kirim
- LS-1188 — Commercial Invoice Serah Terima · PT Wahana MineralTerkirim
- LS-1184 — Laporan Surveyor · CV Sinar Abadi TimberMenunggu Review
Finance & Accounting
Piutang, kas & bank, jurnal, budgeting, intercompany, dan laporan keuangan.
| No. Invoice | Customer | Nilai | Jatuh Tempo | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-9021 | PT Cakra Baja Nusantara | Rp 42,000,000 | 08 Jul 2026 | Belum Bayar |
| INV-9018 | PT Wahana Mineral Indo | Rp 61,200,000 | 05 Jul 2026 | Jatuh Tempo |
| INV-9010 | PT Agro Makmur Sejahtera | Rp 28,750,000 | 30 Jun 2026 | Lunas |
| Tanggal | Keterangan | Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2026 | Penerimaan INV-9010 (dipotong PPh 23) | Bank BCA — Operasional | 27,462,500 | — |
| 01 Jul 2026 | Potongan PPh 23 2% — INV-9010 | Piutang PPh 23 Dibayar Dimuka | 575,000 | — |
| 30 Jun 2026 | Pembayaran gaji karyawan Juni | Bank Mandiri — Payroll | — | 318,400,000 |
| No. Jurnal | Akun | Debit | Kredit | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| JU-2206 | Piutang Usaha | 42,000,000 | — | Otomatis · INV-9021 |
| JU-2206 | Pendapatan Jasa Verifikasi | — | 42,000,000 | Otomatis · INV-9021 |
| JU-2205 | Beban Operasional Lapangan | 6,150,000 | — | Manual · Agus H. |
Budget vs Actual per Divisi — Juni 2026
Capital Call — Skema Setoran 65/25/10
| Pemegang Saham | Porsi | Setoran Diminta |
|---|---|---|
| PT Induk Nusantara Grup | 65% | Rp 650,000,000 |
| Investor B | 25% | Rp 250,000,000 |
| Investor C | 10% | Rp 100,000,000 |
| Rekening Antar Kantor | Saldo | Keterangan |
|---|---|---|
| HO — China (Hangzhou) | Rp 214,500,000 | Piutang komisi afiliasi Q2 |
| Profit Sharing — Dividen "Jatah Veronika" | Rp 38,200,000 | Menunggu pencairan periode Juni |
Neraca, Laba/Rugi, dan Arus Kas lengkap dapat diekspor ke PDF atau Excel dari menu ini.
HRIS, Legal & K3
Data karyawan, kehadiran, payroll & pajak, legalitas, serta kesehatan & keselamatan kerja.
| NIK | Nama | Jabatan | Departemen | Sisa Kontrak |
|---|---|---|---|---|
| EMP-0112 | Ahmad Fauzi | Surveyor Senior | Operasional | 8 bulan |
| EMP-0098 | Lina Wijaya | Staff Finance | Finance | 14 bulan |
| EMP-0075 | Wei Chen | Liaison Officer | Operasional (China) | 18 hari |
| Nama | Jam Masuk | Jam Keluar | Lokasi (GPS) |
|---|---|---|---|
| Ahmad Fauzi | 07:42 | — | Pelabuhan Tanjung Priok |
| Lina Wijaya | 08:01 | 17:05 | Kantor Pusat — Jakarta |
| Nama | Gaji Bruto | PPh 21 / Pribadi WNA | Gaji Netto |
|---|---|---|---|
| Ahmad Fauzi (WNI) | 12,000,000 | 540,000 (PPh 21) | 11,460,000 |
| Wei Chen (WNA) | 28,000,000 | 3,920,000 (Pajak Pribadi) | 24,080,000 |
| Nama | Jenis | Tanggal | Status |
|---|---|---|---|
| Ahmad Fauzi | Medical Check-Up Tahunan | 15 Jul 2026 | Terjadwal |
| Tim Lapangan B | Incident Report — Cedera Ringan | 28 Jun 2026 | Investigasi |
Purchasing & GA
Pengajuan belanja, aset tetap, dan distribusi alat pelindung diri.
| No. PR | Divisi Pemohon | Item | Estimasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| PR-0441 | Operasional | Alat ukur kadar mineral | Rp 14,500,000 | Menunggu Approval |
| PR-0438 | Finance | Lisensi software akuntansi | Rp 9,800,000 | Disetujui |
| Kode Aset | Nama Aset | Nilai Perolehan | Penyusutan/Th |
|---|---|---|---|
| AST-0221 | Server Data Center (Rack 2) | Rp 185,000,000 | Rp 37,000,000 |
| AST-0198 | Laptop Lapangan (12 unit) | Rp 144,000,000 | Rp 36,000,000 |
| Nama Penerima | Item APD | Tanggal Serah |
|---|---|---|
| Ahmad Fauzi | Helm, Sepatu Safety, Rompi | 15 Jun 2026 |
| Tim Surveyor B (5 orang) | Masker, Sarung Tangan, Kacamata | 20 Jun 2026 |
System Settings & Master Data
Manajemen pengguna, parameter master, aturan pajak & approval, serta audit trail.
| Nama Pengguna | Role | Akses Modul | Status |
|---|---|---|---|
| Reza Saputra | Sales Staff | Marketing, Sales (Terbatas) | Aktif |
| Agus Hartono | Sales Manager | Marketing, Sales, Approval Diskon | Aktif |
| Lina Wijaya | Finance Staff | Finance, HRIS (View) | Aktif |
Komoditas
- Bijih NikelAktif
- BauksitAktif
- Batu BaraAktif
- CPOAktif
Mata Uang
- IDR — RupiahDefault
- USD — Dolar ASAktif
- CNY — YuanAktif
| Jenis Pajak | Tarif | Berlaku |
|---|---|---|
| PPN | 11% | Seluruh Invoice |
| PPh 23 | 2% | Jasa Verifikasi |
| Limit Approval Diskon | ≤5% Staff · ≤10% Manager · >10% Direktur | Matriks Persetujuan |
| Waktu | Pengguna | Aksi | Detail |
|---|---|---|---|
| 02 Jul, 16:12 | Agus Hartono | Approve Diskon | QUO-2291 · 5% → Disetujui |
| 02 Jul, 11:03 | Lina Wijaya | Ubah Data | INV-9018 · Status Lama: Draft → Terbit |
| 01 Jul, 09:45 | System | Login | IP 103.10.xxx.xx |